中國政府網(wǎng) | 重慶市人民政府網(wǎng) | 重慶市萬州區(qū)人民政府網(wǎng) | 萬州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)網(wǎng) | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道
您當(dāng)前位置: 首頁 > 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開目錄 > 惠民惠農(nóng)財政補貼信息 > 補貼發(fā)放

2023年萬州區(qū)農(nóng)村危房改造補助資金撥付匯總表

日期:2024-01-05 來源:重慶市萬州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會
語音播報


序號 鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道 戶數(shù) 補助金額
(萬元)
1 甘寧鎮(zhèn) 6 15.5
2 龍沙鎮(zhèn) 3 10.5
3 響水鎮(zhèn) 8 22.75
4 武陵鎮(zhèn) 3 10.5
5 瀼渡鎮(zhèn) 7 5.25
6 熊家鎮(zhèn) 10 32.25
7 小周鎮(zhèn) 5 14.75
8 大周鎮(zhèn) 1 3.5
9 高梁鎮(zhèn) 14 30.63
10 李河鎮(zhèn) 11 20.13
11 分水鎮(zhèn) 30 70.505
12 孫家鎮(zhèn) 3 10.5
13 余家鎮(zhèn) 22 62.38
14 后山鎮(zhèn) 8 28
15 彈子鎮(zhèn) 4 10.5
16 長嶺鎮(zhèn) 3 10.5
17 新田鎮(zhèn) 3 2.25
18 白羊鎮(zhèn) 15 29.13
19 龍駒鎮(zhèn) 7 15.75
20 走馬鎮(zhèn) 10 21
21 羅田鎮(zhèn) 4 8.75
22 太龍鎮(zhèn) 4 14
23 長灘鎮(zhèn) 19 41.75
24 太安鎮(zhèn) 1 3.5
25 白土鎮(zhèn) 2 4.25
26 新鄉(xiāng)鎮(zhèn) 1 3.5
27 郭村鎮(zhèn) 4 10.5
28 柱山鄉(xiāng) 2 7
29 鐵峰鄉(xiāng) 9 21.75
30 黃柏鄉(xiāng) 4 5.75
31 溪口鄉(xiāng) 1 3.5
32 燕山鄉(xiāng) 3 5.25
33 長坪鄉(xiāng) 5 12.25
34 梨樹鄉(xiāng) 4 14
35 茨竹鄉(xiāng) 2 3.5
36 普子鄉(xiāng) 5 9.5
37 恒合土家族鄉(xiāng) 17 35.75
38 五橋街道 5 10.5
39 太白街道 2 4.25
40 鐘鼓樓街道 4 13
41 龍都街道 1 3.5
42 雙河口街道 2 7
43 陳家壩街道 2 4.25
44 天城街道 6 12.25
45 高峰街道 4 14
46 九池街道 3 10.5
合計 289 710.025


掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面

    我要找政策