中國(guó)政府網(wǎng) | 重慶市人民政府網(wǎng) | 重慶市萬州區(qū)人民政府網(wǎng) | 萬州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)網(wǎng) | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道
鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道
您當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 水利局 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開目錄 > 惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼信息 > 補(bǔ)貼發(fā)放

萬州區(qū)三峽農(nóng)村水庫(kù)移民后期扶持基金2023年個(gè)人直補(bǔ)資金發(fā)放匯總表

日期:2024-01-09 來源:區(qū)水利局
語音播報(bào)
萬州區(qū)三峽農(nóng)村水庫(kù)移民后期扶持基金2023年個(gè)人直補(bǔ)資金發(fā)放匯總表
序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 人數(shù) 金額(單位:元) 備注
1 白土鎮(zhèn) 8 4800
2 白羊鎮(zhèn) 4 2400
3 百安壩街道 35 21000
4 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) 94 56400
5 長(zhǎng)坪鄉(xiāng) 814 488500
6 長(zhǎng)灘鎮(zhèn) 2 1200
7 陳家壩街道 228 136800
8 茨竹鄉(xiāng) 2 1200
9 大周鎮(zhèn) 504 304800
10 彈子鎮(zhèn) 1 600
11 分水鎮(zhèn) 19 13800
12 甘寧鎮(zhèn) 131 78600
13 高峰街道 129 77400
14 高梁鎮(zhèn) 443 265800
15 郭村鎮(zhèn) 4 2400
16 黃柏鄉(xiāng) 182 109200
17 九池街道 37 22200
18 李河鎮(zhèn) 18 10800
19 龍都街道 20 12000
20 龍沙鎮(zhèn) 25 15000
21 羅田鎮(zhèn) 3 1800
22 瀼渡鎮(zhèn) 162 97350
23 沙河街道 63 37800
24 雙河口街道 7 4200
25 太安鎮(zhèn) 3 1800
26 太白街道 88 52800
27 太龍鎮(zhèn) 232 139200
28 天城鎮(zhèn) 223 133800
29 鐵峰鄉(xiāng) 1 600
30 五橋街道 14 8400
31 武陵鎮(zhèn) 452 271800
32 溪口鄉(xiāng) 413 250200
33 小周鎮(zhèn) 167 100200
34 新田鎮(zhèn) 644 386400
35 新鄉(xiāng)鎮(zhèn) 336 201600
36 熊家鎮(zhèn) 78 46800
37 燕山鄉(xiāng) 347 208200
38 余家鎮(zhèn) 0 0
39 鐘鼓樓街道 647 392250
40 柱山鄉(xiāng) 10 6000
41 走馬鎮(zhèn) 5 3000
42 龍駒鎮(zhèn) 1 600
合計(jì)
6596 3969700


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面

    我要找政策