中國政府網(wǎng) | 重慶市人民政府網(wǎng) | 重慶市萬州區(qū)人民政府網(wǎng) | 萬州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)網(wǎng) | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道
您當前位置: 首頁 > 水利局 > 政務公開 > 政府信息公開目錄 > 惠民惠農(nóng)財政補貼信息 > 補貼發(fā)放

萬州區(qū)2023年度三峽工程城鎮(zhèn)移民特殊救濟匯總表

日期:2024-01-09 來源:區(qū)水利局
語音播報
萬州區(qū)2023年度三峽工程城鎮(zhèn)移民特殊救濟匯總表
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 享受特殊救濟戶數(shù) 享受特殊救濟人數(shù) 享受特殊救濟金額(元)
周家壩街道 86 88 153000
鐘鼓樓街道 44 44 85500
五橋街道 10 10 19000
雙河口街道 77 77 120500
沙河街道 30 30 45000
牌樓街道 52 52 104000
龍都街道 25 26 37000
高筍塘街道 51 51 92500
區(qū)房管中心 19 20 33500
陳家壩街道 14 14 27000
百安壩街道 89 89 148500
太白街道 56 56 102000
高峰街道 1 1 2000
天城街道 2 2 2500
小周鎮(zhèn) 9 9 17000
新鄉(xiāng)鎮(zhèn) 7 7 10000
武陵鎮(zhèn) 25 27 39500
瀼渡鎮(zhèn) 19 19 34000
高梁鎮(zhèn) 2 2 3000
長嶺鎮(zhèn) 11 11 17800
新田鎮(zhèn) 1 1 2000
溪口鄉(xiāng) 1 1 1000
燕山鄉(xiāng) 2 2 2000
合計 633 639 1098300


掃一掃在手機打開當前頁面

    我要找政策